Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HILINK
Chứng nhận:
CE FCC Rohs
Số mô hình:
CCWDM-XX
| Mô tả | Đơn vị | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa |
|---|---|---|---|---|
| Mất kênh tùy chọn | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Pass Band Width | nm | 13 | 15 | |
| Phẳng | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Khép kín kênh liền kề | dB | 30 | 35 | |
| Cách cách các kênh không liền kề | dB | 35 | 40 | |
| Chỉ thị | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Năng lượng tối đa | mW | 300 | ||
| Mất đường dẫn truyền | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -10 đến +70 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40 đến +85 | ||
| Kích thước gói | mm | 44 ((L) × 28 ((W) × 6 ((H) | ||
| Độ dài sóng kênh | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Lựa chọn tùy chỉnh có sẵn: bất kỳ 4 kênh nào từ 1260-1625nm) | ||
| Cấu hình | Các kênh | Kênh 1 | Loại sợi | Chiều dài sợi | Loại kết nối |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Special | 1 = Sợi rỗng 2 = 900μm 3 = 2mm Cáp 4 = 3mm Cáp | 1=1m 2=2m S=Xác định | 0 = Không có 1 = FC/APC 2 = FC/PC 3 = SC/APC 4 = SC/PC 5 = LC/UPC |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi