Nguồn gốc:
Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Hilink
Chứng nhận:
CE FCC Rohs
Số mô hình:
HL-CWDM-MUX
| Parameter | Kênh 4 | 8 kênh | 18 kênh |
|---|---|---|---|
| Độ dài sóng kênh (nm) | 1270~1610 | ||
| Độ chính xác bước sóng trung tâm (nm) | ± 0.5 | ||
| Khoảng cách kênh (nm) | 20 | ||
| Dải băng thông kênh (@-0.5dB băng thông (nm) | >13 | ||
| Mất tích nhập (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Thống nhất kênh (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| kênh Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Phân cách (dB) - Gần | N/A | >30 | >30 |
| Phân cách (dB) - Không liền kề | N/A | >40 | >40 |
| Độ nhạy nhiệt độ mất tích chèn (dB/°C) | <0.005 | ||
| Sự thay đổi nhiệt độ bước sóng (nm/°C) | <0.002 | ||
| Mất phụ thuộc phân cực (dB) | <0.1 | ||
| Phân tán chế độ phân cực | <0.1 | ||
| Định hướng (dB) | >50 | ||
| Mất lợi nhuận (dB) | >45 | ||
| Năng lượng xử lý tối đa (mW) | 300 | ||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -5~+75 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40~85 | ||
| Kích thước bao bì (mm) | L100 x W80 x H10 hoặc L140xW100xH15 | ||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi