Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | Hilink |
---|---|
Chứng nhận: | CE Rohs |
Số mô hình: | Bộ chia PLC 1 * 2 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Giá bán: | Need to negotiate |
chi tiết đóng gói: | Hộp nhựa + thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, Alipay, Paypal / Wechat / Trade Assurance |
Khả năng cung cấp: | 2000 miếng / tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Tình trạng: | Thương hiệu mới |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Trung tâm dữ liệu | Kết nối: | SC / APC |
Loại hình: | Bộ tách PLC | kênh truyền hình: | Không bắt buộc |
Điểm nổi bật: | Bộ chia quang PLC Hilink 1x2,Bộ chia quang PLC SC / APC 3.0mm,Bộ chia quang PLC G657A 1m |
Mô tả sản phẩm
Đặc trưng:
Sự mô tả
Bộ tách mạch sóng ánh sáng phẳng (PLC) là một loại thiết bị quản lý điện quang được chế tạo bằng công nghệ ống dẫn sóng quang silica.Nó có kích thước nhỏ, độ tin cậy cao, dải bước sóng hoạt động rộng và tính đồng nhất giữa các kênh tốt và nó được sử dụng rộng rãi trong các mạng PON để thực hiện tách nguồn tín hiệu quang.3c-link cung cấp toàn bộ loạt sản phẩm bộ chia 1xN và 2xN được điều chỉnh cho các ứng dụng cụ thể.Tất cả các sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn GR-1209-CORE và GR-1221-CORE.
Các ứng dụng
Hệ thống FTTX
Mạng PON
Liên kết CATV
Phân phối tín hiệu quang học
Bàn 1 -Bộ chia PLC 1 × N
Thông số | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Loại sợi | G657A1 hoặc do khách hàng chỉ định | ||||||
Suy hao chèn (dB) (P / S Grade) | 3,8 / 4,0 | 7,1 / 7,3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23,8 / 24,2 |
Mất đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Suy hao trở lại (dB) (P / S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ ổn định (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 | ||||||
Kích thước thiết bị (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N / A |
Kích thước mô-đun (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Kích thước mô-đun nhỏ (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N / A |
Hình ảnh thật
Đóng gói & Vận chuyển
Chuyển phát nhanh quốc tế: DHL, FedEx, EMS, TNT, UPS, v.v.Phải mất 3-7 ngày.
Dịch vụ của chúng tôi
Đặt hàng OEM / ODM có sẵn
Chúng tôi cam kết tất cả các mô-đun quang học được quảng cáo là thương hiệu mới và tuyệt đối không bao giờ sử dụng vật liệu cũ và đã được tân trang lại.Tất cả các mô-đun quang học đều đã qua kiểm tra chức năng và kiểm tra lão hóa.Chúng tôi bảo hành 3 năm cho tất cả các bộ thu phát quang kể từ ngày giao hàng.
Nhập tin nhắn của bạn